私たちの生活が大きく変化した2020年。
従来の概念にとらわれないコンクールの必要性を感じ、日本初となる全国規模のオンラインによるピアノコンクールが誕生しました。
そして2021年。名称を「全日本ピアノコンクール」と改め、公平性・透明性をさらに追及し、動画オンライン審査×ホール対面審査という新しい審査方法に挑戦します。
全国を180地区に分けて行う地区大会にはじまり、都道府県大会、ブロック大会、そして全国大会と4つのステージで開催する日本最大規模のコンクール。たくさんの人の音楽への思いを受け止めて、いよいよ幕を開けます。
小学生から一般までを対象とした7段階(A~G級)からなります。優れた音楽的才能を発掘・育成するとともに、すべての参加者とその指導者が自らの達成度を他との比較によって知ることで、さらなる切磋琢磨を奨励し、音楽文化の発展を目指します。
級 | 対象 | 演奏時間 |
---|---|---|
A級 | 小学1~2年生 | 3分以内 |
B級 | 小学3~4年生 | 4分以内 |
C級 | 小学5~6年生 | 6分以内 |
D級 | 中学生 | 8分以内 |
E級 | 高校生 | 12分以内 |
F級 | 大学生 | 12分以内 |
G級 | 一般 | 12分以内 |
大会種別 | 場所 | 受付期間・開催日 | 審査方法 |
---|---|---|---|
地方大会 | 全国180地区+海外 | 3月1日~5月5日 | 動画審査 |
都道府県大会 | 47都道府県 | 6月1日~6月30日 | 動画審査 |
ブロック大会 | 北海道・東北 札幌サンプラザ | 8月23日/24日 | ホール×動画審査 |
関東 プラザノースホール | 8月25日/30日/31日 | ホール×動画審査 | |
中部 浜松市天竜壬生ホール | 8月26日/27日 | ホール×動画審査 | |
関西 北神区文化センター大ホール | 8月9日/10日 | ホール×動画審査 | |
中国・四国 サンポートホール高松・第二小ホール | 8月10日/11日 | ホール×動画審査 | |
九州・沖縄 春日市ふれあい文化センタースプリングホール | 8月24日/25日 | ホール×動画審査 | |
海外 | 8月1日~8月30日 | 動画審査 | |
全国大会 | 東京 渋谷区文化総合センター・さくらホール | 12月27日/28日 | ホール×動画審査 |
級 | 地区大会 | 都道府県大会 | ブロック大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|
A級 | 7,000円 (税込7,700) | 12,000円 (税込13,200) | 14,000円 (税込15,400) | 無料 |
B級 | 8,000円 (税込8,800) | 12,000円 (税込13,200) | 15,000円 (税込16,500) | 無料 |
C級 | 9,000円 (税込9,900) | 13,000円 (税込14,300) | 16,000円 (税込17,600) | 無料 |
D級 | 10,000円 (税込11,000) | 13,000円 (税込14,300) | 16,000円 (税込17,600) | 無料 |
E級 | 12,000円 (税込13,200) | 15,000円 (税込16,500) | 17,000円 (税込18,700) | 無料 |
F級 | 12,000円 (税込13,200) | 15,000円 (税込16,500) | 17,000円 (税込18,700) | 無料 |
G級 | 12,000円 (税込13,200) | 15,000円 (税込16,500) | 17,000円 (税込18,700) | 無料 |
下記の条件を満たした場合に複数エントリーが可能となります。
大会名 | 級 | 基準 |
---|---|---|
地方大会 | A~D級 | 上位2位 且つ 評点平均7.5点以上 または評点平均7.9点以上 |
E~G級 | 上位1位 且つ 評点平均7.5点以上 または評点平均7.9点以上 | |
都道府県大会 | 全級 | 各都道府県の通過枠 または評点平均8.3点以上 |
ブロック大会 | 全級 | 各ブロックの通過枠 または評点平均8.6点以上 |
|
||
地方大会 | 全級 | 評点平均8.0点以上 |
都道府県大会 | 免除 | |
ブロック大会 | 全級 | オンライン審査 評点平均8.6以上 |
都道府県 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 | G級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 上位5名 | 上位7名 | 上位8名 | 上位14名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位5名 |
青森 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
秋田 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
岩手 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
山形 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
宮城 | 上位2名 | 上位4名 | 上位4名 | 上位4名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位2名 |
福島 | 上位2名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位4名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 |
茨城 | 上位3名 | 上位6名 | 上位4名 | 上位5名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位3名 |
群馬 | 上位2名 | 上位4名 | 上位2名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
栃木 | 上位2名 | 上位4名 | 上位2名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
埼玉 | 上位7名 | 上位14名 | 上位9名 | 上位11名 | 上位4名 | 上位4名 | 上位6名 |
千葉 | 上位6名 | 上位12名 | 上位8名 | 上位10名 | 上位3名 | 上位4名 | 上位5名 |
東京 | 上位12名 | 上位25名 | 上位17名 | 上位21名 | 上位6名 | 上位8名 | 上位11名 |
神奈川 | 上位8名 | 上位18名 | 上位12名 | 上位15名 | 上位4名 | 上位6名 | 上位8名 |
新潟 | 上位2名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位4名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 |
富山 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
石川 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
福井 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
山梨 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
長野 | 上位2名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 |
岐阜 | 上位2名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 |
静岡 | 上位3名 | 上位4名 | 上位4名 | 上位6名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 |
愛知 | 上位6名 | 上位9名 | 上位9名 | 上位12名 | 上位4名 | 上位5名 | 上位6名 |
三重 | 上位2名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 |
滋賀 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
京都 | 上位2名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位5名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位2名 |
大阪 | 上位8名 | 上位11名 | 上位11名 | 上位15名 | 上位5名 | 上位6名 | 上位8名 |
奈良 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
和歌山 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
兵庫 | 上位5名 | 上位7名 | 上位7名 | 上位9名 | 上位3名 | 上位4名 | 上位5名 |
岡山 | 上位2名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位6名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 |
広島 | 上位3名 | 上位4名 | 上位4名 | 上位7名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 |
鳥取 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
島根 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
山口 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
香川 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
高知 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
徳島 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
愛媛 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
福岡 | 上位4名 | 上位8名 | 上位8名 | 上位9名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位4名 |
大分 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
佐賀 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
長崎 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
熊本 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
宮崎 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
鹿児島 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
沖縄 | 上位1名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位1名 |
ブロック | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 | G級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 上位2名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位4名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 |
関東 | 上位7名 | 上位9名 | 上位9名 | 上位11名 | 上位3名 | 上位4名 | 上位6名 |
中部 | 上位3名 | 上位4名 | 上位4名 | 上位6名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 |
関西 | 上位4名 | 上位5名 | 上位5名 | 上位6名 | 上位2名 | 上位2名 | 上位3名 |
中国・四国 | 上位2名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位4名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 |
九州・沖縄 | 上位2名 | 上位3名 | 上位3名 | 上位4名 | 上位1名 | 上位1名 | 上位2名 |
ブロック大会・全国大会では、感染防止対策を十分に取った上で、LIVE配信を行います。(※LIVE配信のアーカイブは残しません。)
大会種別 | 審査方法 / 審査員人数 | 評点の出し方 |
---|---|---|
地方大会 | 動画×3名 | 合計の平均 |
都道府県大会 | 動画×5名 | 最高点・最低点カットした平均 |
ブロック大会 | 動画×3名 対面×3名 | 最高点・最低点カットした平均 |
全国大会 | 動画×4名 対面×4名 | 最高点・最低点カットした平均 |
地区大会・都道府県大会の通過者にはマイページにてご確認ください。
ブロック・全国大会終了後・10日程度の予定で当HPにて発表します。
大会種別 | 発表内容 |
---|---|
ブロック大会 | ・通過者氏名 / 演奏曲名 / 動画 |
全国大会 | ・上位入賞者8名の氏名 / 演奏曲名 / 得点 / 動画 ・上位50%の氏名 / 演奏曲名 / 動画 ※あいうえお順 |
カテゴリ | 配点 | 項目 |
---|---|---|
表現力 | 5 | 響きの美しさ、拍節感、自発性など |
音楽の構成力 | 3.5 | メロディと伴奏のバランス、ドュナーミク、テンポなど |
演奏の正確性 | 1 | ペダリング、暗譜の精度など |
曲の難易度 | 0.5 | 各級相応の選曲 |